Die Region Hannover informiert am 24. Dezember zum Stand der Infektion in der Region Hannover. Fakten, Verfügungen und Hinweise. Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 141.
+ + + Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich unter diesem Link veröffentlicht. Der Wert liegt tagesaktuell bei 141 Die beiden anderen Werte sind Landeswerte für ganz Niedersachsen gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht unter diesem Link. Für heute liegt die 7-Tage-Inzidenz zur Neuaufnahme von Covid-Patienten bei 5,9 und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten bei 10,7 Prozent.
7-Tage-Inzidenz fünf Werktage über 50: Region erlässt Allgemeinverfügung
Ab Samstag, 23. Oktober, gelten wieder erweitere 3G-Regeln in der Region Hannover
Region Hannover. Seit Samstag, 16. Oktober 2021, liegt die 7-Tage-Inzidenz in der Region Hannover wieder über 50. Am heutigen Donnerstag beträgt sie laut RKI 63,2 und überschreitet den Schwellenwert von 50 damit am fünften Werktag in Folge. Der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen folgend wird die Region Hannover daher eine Allgemeinverfügung erlassen, die diese Überschreitung feststellt.
Ab Samstag, 23. Oktober 2021, gelten damit wieder die 3G-Regeln für:
- die Teilnahme an einer Sitzung, Zusammenkunft oder Veranstaltung in geschlossenen Räumen mit mehr als 25 gleichzeitig anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern
- die Nutzung von Sportanlagen in geschlossenen Räumen, einschließlich Fitnessstudios, Kletterhallen, Schwimmhallen und ähnlichen Einrichtungen wie Spaßbädern, Thermen und Saunen sowie der jeweiligen Duschen und Umkleiden
- die Nutzung einer Beherbergungsstätte
- Gastgewerbliche Betriebe wie Gaststätten, Restaurants oder Bars
- die Entgegennahme einer Dienstleistung eines Betriebs der körpernahen Dienstleistungen mit Ausnahme von medizinisch notwendigen körpernahen Dienstleistungen
„Wir haben im Moment eine Art Seitwärtsbewegung in der Infektionsentwicklung. Weder steigen, noch fallen die Zahlen in besonderem Maße. Die 7-Tage-Inzidenz in der Region Hannover pendelt seit geraumer Zeit um die 50“, sagt Gesundheitsdezernentin Cora Hermenau. Die gute Nachricht sei, dass die Region damit aktuell unter dem deutschlandweiten Schnitt liege. Auf der anderen Seite sehe sie auch, dass es für die Einwohnerinnen und Einwohner schwierig sei, immer im Blick zu behalten, was gerade gelte. „Erst vor einer Woche wurde die Verpflichtung zu 3G aufgehoben, weil wir unter 50 lagen, jetzt müssen wir wieder umschwenken. Das ist nicht ideal, aber wir folgen damit der Landesverordnung.“
Sie empfehle Gastronomiebetreiben und Sportstätten, grundsätzlich bei 3G zu bleiben. „Dass die 3G-Regeln eine effiziente Methode sind, das Virus nicht weiterzutragen, haben die letzten Monate gezeigt. Das Ziel ist es, schnellstmöglich die Fallzahlen zu sinken. Die 3G-Regeln sind eine Einschränkung, die nicht nur vertretbar, sondern auch vernünftig und angemessen sind. Danke an all diejenigen, die die Regeln akzeptieren und sich nach ihnen richten. Uns allen ist daran gelegen, die Einschränkungen möglichst klein zu halten.“
Gleichzeitig appelliert Hermenau an die Impfbereitschaft: „In der ersten Wochenhälfte haben sich bei den mobilen Impfteams im Tagesschnitt bereits 279 Menschen einen Impfschutz geholt. Die Impfung ist nach wie vor die effizienteste Methode, sich gegen das Coronavirus zu schützen – und übrigens auch die einfachste. Wer den vollständigen Impfschutz hat, muss sich keine größeren Gedanken mehr machen, ob aktuell 3G-Regeln gelten sind oder nicht.“
Das sind die aktuellen Änderungen der Corona-Regeln in der Region ab dem 16. Oktober:
Bislang gilt beim Sport in geschlossenen Räumen, in Fitnessstudios, Kletterhallen, Schwimmbädern, Saunen und ähnlichen Einrichtungen grundsätzlich die 3-G-Regel – es sei denn, der Betreiber selbst setzt schärfere Regeln fest, wie zum Beispiel 2 G. Ab dem 16. Oktober gibt es für Sport in geschlossenen Räumen keine Beschränkungen mehr, lediglich Kontakterfassung in Bädern.
Auch Restaurantbesucher können ab Sonnabend ohne 3-G-Auflagen zum Essen gehen, die Erfassung der Kontaktdaten bleibt aber erhalten. In Hotels fällt der Testnachweis für Ungeimpfte weg.
Erleichterungen kommen auch für die sogenannten körpernahen Dienstleistungen wie beim Friseur und in Kosmetiksalons. Dort gilt noch eine 3-G-Pflicht, ab Sonnabend reichen dort Masken und die Kontaktdatenerfassung. Einfacher wird es zudem für private Feiern: Es gibt dann keine Beschränkungen mehr. Allerdings müssen die Kontaktdaten erfasst werden, wenn mehr als 25 Personen in geschlossenen Räumen zusammenkommen. Das Land empfiehlt aber für private Zusammenkünfte weiterhin die 3-G-Regel. (Quelle: Region Hannover)
Verteilung nach Kommunen: 12.10.2021 Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 32 | 1296 | 25,7 |
Burgdorf | 14 | 1285 | 15,9 |
Burgwedel | 4 | 647 | 14,5 |
Garbsen | 140 | 3948 | 108,8 |
Gehrden | 9 | 636 | 12,9 |
Hemmingen | 9 | 709 | 10,2 |
Isernhagen | 5 | 952 | 4,0 |
Laatzen | 48 | 2297 | 27,6 |
Landeshauptstadt Hannover | 668 | 27963 | 51,7 |
Langenhagen | 74 | 3362 | 49,8 |
Lehrte | 38 | 2393 | 51,1 |
Neustadt | 46 | 1683 | 50,8 |
Pattensen | 12 | 503 | 39,9 |
Ronnenberg | 44 | 1281 | 60,4 |
Seelze | 47 | 1921 | 54,1 |
Sehnde | 10 | 1012 | 29,5 |
Springe | 9 | 1048 | 13,4 |
Uetze | 10 | 788 | 19,4 |
Wedemark | 26 | 1090 | 33,0 |
Wennigsen | 3 | 470 | 13,9 |
Wunstorf | 14 | 1514 | 14,2 |
Verteilung nach Kommunen: 30.09. Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 38 | 1271 | 62,9 |
Burgdorf | 26 | 1273 | 25,4 |
Burgwedel | 4 | 643 | 4,8 |
Garbsen | 103 | 3840 | 83,6 |
Gehrden | 14 | 632 | 38,6 |
Hemmingen | 13 | 701 | 20,4 |
Isernhagen | 21 | 948 | 40,4 |
Laatzen | 75 | 2267 | 89,7 |
Landeshauptstadt Hannover | 874 | 27487 | 76,5 |
Langenhagen | 104 | 3314 | 76,6 |
Lehrte | 37 | 2362 | 33,3 |
Neustadt | 45 | 1644 | 35,4 |
Pattensen | 16 | 492 | 33,3 |
Ronnenberg | 53 | 1257 | 104,7 |
Seelze | 73 | 1889 | 91,0 |
Sehnde | 27 | 1008 | 54,7 |
Springe | 21 | 1040 | 33,4 |
Uetze | 16 | 782 | 58,3 |
Wedemark | 36 | 1069 | 52,9 |
Wennigsen | 13 | 469 | 41,7 |
Wunstorf | 60 | 1506 | 59,3 |
Verteilung nach Kommunen 29.09.
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 38 | 1271 | 80,0 |
Burgdorf | 29 | 1272 | 34,9 |
Burgwedel | 5 | 643 | 9,6 |
Garbsen | 96 | 3827 | 82,0 |
Gehrden | 13 | 631 | 38,6 |
Hemmingen | 12 | 700 | 35,8 |
Isernhagen | 22 | 949 | 68,8 |
Laatzen | 78 | 2261 | 92,0 |
Landeshauptstadt Hannover | 887 | 27435 | 91,9 |
Langenhagen | 101 | 3308 | 92,6 |
Lehrte | 47 | 2363 | 42,2 |
Neustadt | 40 | 1639 | 50,8 |
Pattensen | 16 | 491 | 33,3 |
Ronnenberg | 47 | 1251 | 88,6 |
Seelze | 74 | 1885 | 96,7 |
Sehnde | 27 | 1007 | 67,3 |
Springe | 24 | 1040 | 40,1 |
Uetze | 15 | 780 | 58,3 |
Wedemark | 36 | 1068 | 76,0 |
Wennigsen | 13 | 469 | 55,6 |
Wunstorf | 60 | 1505 | 75,9 |
Verteilung nach Kommunen: 28.09.
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 47 | 1265 | 68,6 |
Burgdorf | 34 | 1273 | 31,7 |
Burgwedel | 7 | 643 | 9,6 |
Garbsen | 109 | 3811 | 77,3 |
Gehrden | 12 | 630 | 51,5 |
Hemmingen | 13 | 700 | 51,1 |
Isernhagen | 27 | 949 | 80,9 |
Laatzen | 81 | 2251 | 78,2 |
Landeshauptstadt Hannover | 892 | 27.322 | 81,5 |
Langenhagen | 109 | 3296 | 76,6 |
Lehrte | 61 | 2356 | 35,5 |
Neustadt | 41 | 1634 | 42,0 |
Pattensen | 20 | 490 | 39,9 |
Ronnenberg | 46 | 1239 | 52,3 |
Seelze | 80 | 1875 | 96,7 |
Sehnde | 30 | 1007 | 88,4 |
Springe | 33 | 1038 | 43,4 |
Uetze | 14 | 778 | 48,6 |
Wedemark | 42 | 1064 | 69,4 |
Wennigsen | 14 | 469 | 69,6 |
Wunstorf | 73 | 1499 | 73,5 |
Verteilung nach Kommunen: 25.09.
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 46 | 1263 | 65,7 |
Burgdorf | 36 | 1274 | 34,9 |
Burgwedel | 7 | 643 | 9,6 |
Garbsen | 108 | 3816 | 75,7 |
Gehrden | 13 | 630 | 51,5 |
Hemmingen | 13 | 700 | 51,1 |
Isernhagen | 28 | 950 | 84,9 |
Laatzen | 83 | 2248 | 71,3 |
Landeshauptstadt Hannover | 923 | 27.332 | 84,7 |
Langenhagen | 109 | 3289 | 76,6 |
Lehrte | 62 | 2357 | 35,5 |
Neustadt | 42 | 1635 | 44,2 |
Pattensen | 21 | 491 | 33,3 |
Ronnenberg | 44 | 1237 | 44,3 |
Seelze | 84 | 1876 | 105,3 |
Sehnde | 30 | 1007 | 88,4 |
Springe | 33 | 1038 | 43,4 |
Uetze | 14 | 778 | 48,6 |
Wedemark | 44 | 1064 | 69,4 |
Wennigsen | 14 | 469 | 69,6 |
Wunstorf | 73 | 1499 | 73,5 |
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 53 | 1252 | 48,6 |
Burgdorf | 42 | 1270 | 47,6 |
Burgwedel | 11 | 642 | 9,6 |
Garbsen | 128 | 3799 | 66,2 |
Gehrden | 15 | 628 | 57,9 |
Hemmingen | 15 | 698 | 40,9 |
Isernhagen | 23 | 942 | 52,6 |
Laatzen | 89 | 2236 | 87,4 |
Landeshauptstadt Hannover | 916 | 27.139 | 80,4 |
Langenhagen | 100 | 3270 | 96,1 |
Lehrte | 72 | 2349 | 40,0 |
Neustadt | 50 | 1631 | 61,9 |
Pattensen | 28 | 489 | 66,5 |
Ronnenberg | 47 | 1233 | 96,6 |
Seelze | 80 | 1861 | 113,8 |
Sehnde | 25 | 1001 | 75,7 |
Springe | 36 | 1033 | 40,1 |
Uetze | 8 | 772 | 19,4 |
Wedemark | 43 | 1057 | 72,7 |
Wennigsen | 21 | 471 | 90,4 |
Wunstorf | 69 | 1485 | 73,5 |
Veteilung nach Kommunen: 23.09
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 57 | 1250 | 45,7 |
Burgdorf | 44 | 1268 | 60,3 |
Burgwedel | 13 | 641 | 14,5 |
Garbsen | 135 | 3795 | 80,4 |
Gehrden | 15 | 626 | 51,5 |
Hemmingen | 17 | 698 | 46,0 |
Isernhagen | 25 | 941 | 52,6 |
Laatzen | 89 | 2230 | 87,4 |
Landeshauptstadt Hannover | 1013 | 27.097 | 87,8 |
Langenhagen | 112 | 3268 | 113,9 |
Lehrte | 79 | 2346 | 46,6 |
Neustadt | 55 | 1629 | 66,3 |
Pattensen | 33 | 489 | 73,2 |
Ronnenberg | 47 | 1231 | 108,7 |
Seelze | 87 | 1858 | 113,8 |
Sehnde | 22 | 997 | 63,1 |
Springe | 36 | 1030 | 36,7 |
Uetze | 7 | 769 | 14,6 |
Wedemark | 48 | 1057 | 76,0 |
Wennigsen | 16 | 464 | 48,7 |
Wunstorf | 75 | 1481 | 85,3 |
Verteilung nach Kommunen: 22.09.
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 51 | 1243 | 25,7 |
Burgdorf | 47 | 1263 | 57,1 |
Burgwedel | 18 | 641 | 14,5 |
Garbsen | 125 | 3782 | 71,0 |
Gehrden | 14 | 625 | 45,1 |
Hemmingen | 14 | 694 | 25,5 |
Isernhagen | 18 | 933 | 20,2 |
Laatzen | 91 | 2223 | 96,6 |
Landeshauptstadt Hannover | 958 | 26.952 | 72,5 |
Langenhagen | 104 | 3252 | 89,0 |
Lehrte | 81 | 2344 | 62,2 |
Neustadt | 43 | 1617 | 39,8 |
Pattensen | 34 | 489 | 73,2 |
Ronnenberg | 54 | 1230 | 100,6 |
Seelze | 95 | 1851 | 108,1 |
Sehnde | 23 | 993 | 50,5 |
Springe | 39 | 1030 | 50,1 |
Uetze | 5 | 768 | 4,9 |
Wedemark | 39 | 1047 | 46,3 |
Wennigsen | 18 | 463 | 34,8 |
Wunstorf | 75 | 1473 | 68,7 |
Verteilung nach Kommunen: 21.09.
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 61 | 1241 | 62,9 |
Burgdorf | 57 | 1263 | 76,2 |
Burgwedel | 21 | 641 | 24,1 |
Garbsen | 132 | 3767 | 91,5 |
Gehrden | 11 | 622 | 25,7 |
Hemmingen | 15 | 691 | 15,3 |
Isernhagen | 25 | 929 | 32,4 |
Laatzen | 98 | 2218 | 112,7 |
Landeshauptstadt Hannover | 1062 | 26897 | 84,3 |
Langenhagen | 118 | 3249 | 119,3 |
Lehrte | 83 | 2341 | 102,2 |
Neustadt | 48 | 1616 | 50,8 |
Pattensen | 43 | 488 | 113,1 |
Ronnenberg | 57 | 1227 | 132,8 |
Seelze | 91 | 1841 | 125,2 |
Sehnde | 22 | 987 | 37,9 |
Springe | 42 | 1025 | 70,1 |
Uetze | 6 | 768 | 9,7 |
Wedemark | 39 | 1046 | 76,0 |
Wennigsen | 16 | 461 | 34,8 |
Wunstorf | 78 | 1466 | 97,2 |
Verteilung nach Kommunen: 20.09.
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 62 | 1241 | 65,7 |
Burgdorf | 61 | 1265 | 85,7 |
Burgwedel | 21 | 640 | 24,1 |
Garbsen | 136 | 3771 | 94,6 |
Gehrden | 11 | 622 | 32,2 |
Hemmingen | 16 | 691 | 15,3 |
Isernhagen | 28 | 930 | 40,4 |
Laatzen | 102 | 2220 | 124,2 |
Landeshauptstadt Hannover | 1087 | 26.906 | 89,1 |
Langenhagen | 125 | 3256 | 135,3 |
Lehrte | 87 | 2342 | 106,6 |
Neustadt | 49 | 1616 | 50,8 |
Pattensen | 43 | 487 | 106,4 |
Ronnenberg | 59 | 1227 | 132,8 |
Seelze | 91 | 1839 | 125,2 |
Sehnde | 22 | 987 | 37,9 |
Springe | 45 | 1029 | 80,1 |
Uetze | 7 | 768 | 9,7 |
Wedemark | 39 | 1046 | 79,3 |
Wennigsen | 16 | 461 | 34,8 |
Wunstorf | 80 | 1467 | 99,6 |
Verteilung nach Kommunen: 17.09.
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 67 | 1237 | 105,8 |
Burgdorf | 72 | 1256 | 95,2 |
Burgwedel | 28 | 641 | 43,3 |
Garbsen | 155 | 3759 | 137,2 |
Gehrden | 13 | 619 | 38,6 |
Hemmingen | 18 | 691 | 35,8 |
Isernhagen | 36 | 928 | 48,5 |
Laatzen | 102 | 2200 | 119,6 |
Landeshauptstadt Hannover | 1140 | 26.726 | 91,7 |
Langenhagen | 121 | 3221 | 85,5 |
Lehrte | 91 | 2332 | 122,1 |
Neustadt | 45 | 1605 | 50,8 |
Pattensen | 40 | 480 | 119,7 |
Ronnenberg | 49 | 1210 | 104,7 |
Seelze | 93 | 1823 | 136,5 |
Sehnde | 22 | 983 | 29,5 |
Springe | 43 | 1023 | 80,1 |
Uetze | 9 | 768 | 9,7 |
Wedemark | 39 | 1038 | 82,6 |
Wennigsen | 27 | 460 | 62,6 |
Wunstorf | 84 | 1454 | 94,8 |
Verteilung nach Kommunen: 16.09.
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 71 | 1234 | 114,3 |
Burgdorf | 67 | 1250 | 95,2 |
Burgwedel | 27 | 639 | 43,4 |
Garbsen | 155 | 3748 | 135,6 |
Gehrden | 12 | 618 | 45,1 |
Hemmingen | 18 | 690 | 40,9 |
Isernhagen | 40 | 928 | 52,6 |
Laatzen | 105 | 2194 | 119,6 |
Landeshauptstadt Hannover | 1104 | 26.640 | 101,4 |
Langenhagen | 112 | 3208 | 89,0 |
Lehrte | 88 | 2328 | 133,3 |
Neustadt | 41 | 1601 | 57,5 |
Pattensen | 40 | 479 | 153,0 |
Ronnenberg | 48 | 1204 | 84,5 |
Seelze | 94 | 1818 | 145,1 |
Sehnde | 22 | 983 | 33,7 |
Springe | 41 | 1020 | 83,5 |
Uetze | 8 | 767 | 9,7 |
Wedemark | 36 | 1035 | 85,9 |
Wennigsen | 29 | 459 | 62,6 |
Wunstorf | 74 | 1444 | 92,5 |
Verteilung nach Kommunen: 15.09.
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 74 | 1232 | 117,2 |
Burgdorf | 70 | 1246 | 107,9 |
Burgwedel | 27 | 638 | 67,5 |
Garbsen | 161 | 3740 | 127,7 |
Gehrden | 14 | 618 | 45,1 |
Hemmingen | 21 | 689 | 40,9 |
Isernhagen | 44 | 928 | 56,6 |
Laatzen | 113 | 2183 | 117,3 |
Landeshauptstadt Hannover | 1142 | 26.571 | 105,4 |
Langenhagen | 130 | 3207 | 97,9 |
Lehrte | 79 | 2317 | 122,1 |
Neustadt | 47 | 1601 | 57,5 |
Pattensen | 43 | 478 | 159,7 |
Ronnenberg | 55 | 1204 | 120,8 |
Seelze | 105 | 1814 | 170,7 |
Sehnde | 25 | 982 | 50,5 |
Springe | 39 | 1018 | 83,5 |
Uetze | 8 | 767 | 9,7 |
Wedemark | 43 | 1034 | 89,2 |
Wennigsen | 32 | 459 | 97,4 |
Wunstorf | 84 | 1443 | 111,4 |
Verteilung nach Kommunen: 14.09.
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 67 | 1220 | 108,6 |
Burgdorf | 66 | 1240 | 111,1 |
Burgwedel | 30 | 636 | 72,4 |
Garbsen | 148 | 3718 | 126,1 |
Gehrden | 16 | 617 | 38,6 |
Hemmingen | 23 | 689 | 56,2 |
Isernhagen | 50 | 921 | 72,8 |
Laatzen | 107 | 2170 | 110,4 |
Landeshauptstadt Hannover | 1158 | 26.460 | 116,6 |
Langenhagen | 128 | 3188 | 92,6 |
Lehrte | 67 | 2300 | 99,9 |
Neustadt | 46 | 1594 | 55,2 |
Pattensen | 38 | 471 | 179,6 |
Ronnenberg | 50 | 1194 | 104,7 |
Seelze | 103 | 1793 | 145,1 |
Sehnde | 22 | 978 | 54,7 |
Springe | 31 | 1007 | 80,1 |
Uetze | 8 | 766 | 9,7 |
Wedemark | 39 | 1023 | 56,2 |
Wennigsen | 31 | 457 | 83,5 |
Wunstorf | 74 | 1425 | 90,1 |
Verteilung nach Kommunen: 13.09.
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 70 | 1219 | 111,5 |
Burgdorf | 64 | 1239 | 107,9 |
Burgwedel | 30 | 636 | 77,2 |
Garbsen | 154 | 3719 | 129,3 |
Gehrden | 17 | 616 | 32,2 |
Hemmingen | 26 | 689 | 61,3 |
Isernhagen | 52 | 922 | 80,9 |
Laatzen | 106 | 2168 | 108,1 |
Landeshauptstadt Hannover | 1157 | 26439 | 114,0 |
Langenhagen | 125 | 3185 | 90,8 |
Lehrte | 80 | 2313 | 128,8 |
Neustadt | 46 | 1594 | 57,5 |
Pattensen | 38 | 471 | 179,6 |
Ronnenberg | 48 | 1192 | 100,6 |
Seelze | 107 | 1797 | 162,2 |
Sehnde | 22 | 978 | 54,7 |
Springe | 37 | 1007 | 83,5 |
Uetze | 8 | 766 | 14,6 |
Wedemark | 38 | 1022 | 52,9 |
Wennigsen | 34 | 457 | 83,5 |
Wunstorf | 74 | 1425 | 90,1 |
Verteilung nach Kommunen: 10. 09.
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 62 | 1203 | 97,2 |
Burgdorf | 65 | 1227 | 136,4 |
Burgwedel | 28 | 632 | 91,6 |
Garbsen | 141 | 3679 | 119,8 |
Gehrden | 20 | 613 | 51,5 |
Hemmingen | 24 | 685 | 51,1 |
Isernhagen | 61 | 918 | 101,1 |
Laatzen | 96 | 2148 | 119,6 |
Landeshauptstadt Hannover | 1156 | 26.250 | 126,0 |
Langenhagen | 144 | 3177 | 130,0 |
Lehrte | 63 | 2289 | 106,6 |
Neustadt | 37 | 1582 | 48,6 |
Pattensen | 30 | 463 | 146,4 |
Ronnenberg | 46 | 1184 | 100,6 |
Seelze | 101 | 1774 | 150,8 |
Sehnde | 20 | 976 | 63,1 |
Springe | 35 | 999 | 66,8 |
Uetze | 12 | 768 | 24,3 |
Wedemark | 38 | 1013 | 49,6 |
Wennigsen | 33 | 452 | 146,1 |
Wunstorf | 64 | 1413 | 101,9 |
Verteilung nach Kommunen: 9.09.
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 56 | 1197 | 100,0 |
Burgdorf | 67 | 1220 | 117,4 |
Burgwedel | 28 | 629 | 82,0 |
Garbsen | 141 | 3671 | 118,3 |
Gehrden | 19 | 611 | 38,6 |
Hemmingen | 22 | 683 | 51,1 |
Isernhagen | 63 | 918 | 121,3 |
Laatzen | 92 | 2143 | 126,5 |
Landeshauptstadt Hannover | 1065 | 26114 | 108,0 |
Langenhagen | 136 | 3163 | 113,9 |
Lehrte | 57 | 2279 | 86,6 |
Neustadt | 34 | 1574 | 30,9 |
Pattensen | 24 | 457 | 113,1 |
Ronnenberg | 45 | 1181 | 120,8 |
Seelze | 99 | 1767 | 139,4 |
Sehnde | 20 | 975 | 58,9 |
Springe | 33 | 995 | 53,4 |
Uetze | 12 | 767 | 19,4 |
Wedemark | 45 | 1010 | 39,6 |
Wennigsen | 32 | 450 | 153,0 |
Wunstorf | 63 | 1406 | 85,3 |
Verteilung nach Kommunen: 8. 09.
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 56 | 1194 | 105,8 |
Burgdorf | 65 | 1214 | 133,3 |
Burgwedel | 24 | 624 | 62,7 |
Garbsen | 154 | 3661 | 127,7 |
Gehrden | 21 | 611 | 45,1 |
Hemmingen | 23 | 680 | 51,1 |
Isernhagen | 64 | 917 | 133,5 |
Laatzen | 92 | 2135 | 142,5 |
Landeshauptstadt Hannover | 1062 | 26.023 | 111,2 |
Langenhagen | 145 | 3155 | 133,5 |
Lehrte | 47 | 2263 | 55,5 |
Neustadt | 40 | 1573 | 46,4 |
Pattensen | 23 | 455 | 133,0 |
Ronnenberg | 39 | 1174 | 100,6 |
Seelze | 96 | 1753 | 130,9 |
Sehnde | 16 | 970 | 54,7 |
Springe | 32 | 993 | 46,7 |
Uetze | 14 | 767 | 19,4 |
Wedemark | 50 | 1008 | 56,2 |
Wennigsen | 28 | 445 | 139,1 |
Wunstorf | 59 | 1398 | 90,1 |
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 46 | 1183 | 88,6 |
Burgdorf | 58 | 1206 | 114,2 |
Burgwedel | 22 | 621 | 72,4 |
Garbsen | 137 | 3640 | 110,4 |
Gehrden | 21 | 611 | 83,7 |
Hemmingen | 21 | 677 | 51,1 |
Isernhagen | 61 | 903 | 133,5 |
Laatzen | 87 | 2124 | 135,7 |
Landeshauptstadt Hannover | 962 | 25.857 | 102,8 |
Langenhagen | 140 | 3140 | 137,1 |
Lehrte | 50 | 2255 | 51,1 |
Neustadt | 35 | 1567 | 46,4 |
Pattensen | 14 | 445 | 73,2 |
Ronnenberg | 39 | 1169 | 100,6 |
Seelze | 92 | 1743 | 145,1 |
Sehnde | 12 | 965 | 37,9 |
Springe | 28 | 983 | 23,4 |
Uetze | 13 | 766 | 19,4 |
Wedemark | 49 | 1007 | 79,3 |
Wennigsen | 31 | 445 | 146,1 |
Wunstorf | 56 | 1388 | 85,3 |
Verteilung nach Kommunen: 06.09.
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 45 | 1182 | 94,3 |
Burgdorf | 57 | 1205 | 111,1 |
Burgwedel | 21 | 620 | 67,5 |
Garbsen | 139 | 3640 | 116,7 |
Gehrden | 22 | 611 | 90,1 |
Hemmingen | 20 | 676 | 61,3 |
Isernhagen | 61 | 904 | 133,5 |
Laatzen | 88 | 2124 | 138,0 |
Landeshauptstadt Hannover | 967 | 25.850 | 104,5 |
Langenhagen | 142 | 3140 | 135,3 |
Lehrte | 50 | 2254 | 48,9 |
Neustadt | 34 | 1566 | 44,2 |
Pattensen | 14 | 445 | 73,2 |
Ronnenberg | 41 | 1169 | 76,5 |
Seelze | 91 | 1741 | 139,4 |
Sehnde | 12 | 965 | 37,9 |
Springe | 29 | 982 | 40,1 |
Uetze | 12 | 765 | 14,6 |
Wedemark | 51 | 1008 | 82,6 |
Wennigsen | 30 | 444 | 160,0 |
Wunstorf | 56 | 1388 | 85,3 |
Verteilung nach Kommunen: 3. 9.
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 41 | 1170 | 85,7 |
Burgdorf | 40 | 1186 | 88,8 |
Burgwedel | 18 | 613 | 43,4 |
Garbsen | 117 | 3604 | 104,1 |
Gehrden | 19 | 606 | 103,0 |
Hemmingen | 19 | 674 | 61,3 |
Isernhagen | 55 | 895 | 145,6 |
Laatzen | 72 | 2099 | 103,5 |
Landeshauptstadt Hannover | 807 | 25591 | 93,2 |
Langenhagen | 128 | 3109 | 138,9 |
Lehrte | 42 | 2240 | 33,3 |
Neustadt | 31 | 1558 | 33,1 |
Pattensen | 10 | 441 | 53,2 |
Ronnenberg | 35 | 1161 | 92,6 |
Seelze | 79 | 1724 | 145,1 |
Sehnde | 16 | 961 | 21,0 |
Springe | 27 | 979 | 53,4 |
Uetze | 18 | 763 | 24,3 |
Wedemark | 49 | 1000 | 82,6 |
Wennigsen | 21 | 431 | 83,5 |
